ご覧になりたい項目を選択すると、内容が表示されます。
全ての項目を開く
全ての項目を閉じる
調べもの案内
中央図書館の「レファレンスカウンター」で、図書館の資料を使って調べもの相談におこたえいたします。お気軽にご相談ください。調べもの相談は、電話・文書・ファックス・メールでも受け付けます。
TEL | 0594-22-0562 |
---|---|
FAX | 0594-22-0795 |
メール | メールでの御相談はこちら |
オンラインデータベース利用サービス
中央図書館4階のインターネット端末では、オンラインデータベースをご利用いただけるサービスを行っております。
ご希望の方は、4階スタッフまでお申込みください。
中日新聞・東京新聞記事データベース
表は横にスクロールしてご覧ください
中日新聞最終(市民)版(名古屋市内) | 1987(昭62)年4月~ | |
地方版 | 愛知県版・岐阜県版・三重県版・滋賀県版・福井県版・長野県版 | 1989(平元)年4月~ |
三重県下の全地方版(北勢、津市民・中勢、松阪・紀勢、鈴鹿・亀山、伊勢志摩、伊賀、くろしお) | 1995(平7)年1月~ | |
岐阜県下の全地方版(岐阜近郊、西濃、中濃、東濃、飛騨、可茂) | 1995(平7)年4月~ | |
愛知県下の全地方版(市民、尾張、近郊、なごや東、知多、西三河、東三河、豊田) | 1996(平8)年1月~ | |
東京新聞最終(東京)版 | 1997(平9)年4月~ |
朝日新聞クロスサーチ
表は横にスクロールしてご覧ください
記事検索 | 朝日新聞本紙 | 東京本社版ニュース面 | 1984(昭59)年8月~ | |
大阪本社版ニュース面 | 1989(平元)年2月~ | |||
日曜版・スポーツ面 | 1993(平5)年1月~ | |||
地域面 | 都道府県庁所在地 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木 | 1988(昭63)年6月~ | |
大阪・京都・兵庫・奈良 | 1990(平2)年11月~ | |||
静岡・山梨・宮城 | 1993(平5)年10月~ | |||
広島・岡山・福岡 | 1993(平5)年11月~ | |||
愛知 | 1994(平6)年1月~ | |||
三重など上記以外の道・県(沖縄を除く) | 1997(平9)年1月~ | |||
都道府県庁所在地以外 | 都道府県により収録年数が異なる | |||
AERA | 創刊号から | 1988(昭63)年5月~ | ||
週刊朝日 | ニュース記事 | 2000(平12)年4月~ 2023(令5)年5月 |
||
朝日新聞縮刷版 | 紙面イメージで収録 | 1945(昭20)年~ 1999(平11)年 |
||
現代用語辞典 「知恵蔵」 |
刻々変化する社会の最新用語と基本用語を解説した現代用語事典 | 「知恵蔵2007」のデータを元に、データを新規に追加、または更新 | ||
人物データベース | 各界の有識者を中心に経済人、政治家、研究者、文化人、スポーツ選手らの経歴などの情報を収録 | 約3万5千人 |
日経テレコン(図書館版)
表は横にスクロールしてご覧ください
日経四紙 全文記事検索 |
日本経済新聞 | 見出しと一部記事の抄録: 1975(昭50)年4月~ |
日経産業新聞 | 全文収録:1981(昭56)年10月~ | |
日経MJ(日経流通新聞) | 全文収録:1985(昭60)年10月~ | |
日経金融新聞 | 全文収録:1987(昭62)年10月~ 2008(平20)年1月 |
|
企業検索 | 企業情報、日経会社プロフィル、財務情報、企業決算 | |
人事検索 | 日経WHO'S WHO | |
データ& ランキング |
調査・ランキング、マクロ経済統計、地域経済・都市データ、POSランキング |
ヨミダス
表は横にスクロールしてご覧ください
記事検索 | 読売新聞本版 | 東京本社ニュース面(一~四面、外電面、経済面、スポーツ面、社会面) | 1986(昭61)年9月~ |
生活・解説・気流面(東京本社) | 1986(昭61)年11月~ | ||
東京本社発行紙面 | 1987(昭62)年1月~ | ||
大阪本社発行紙面 | 1990(平2)年11月~ | ||
西部本社一面、社会面 | 1990(平2)年11月~ | ||
中部本社一面、社会面 | 1990(平2)年11月~ | ||
西部本社発行紙面 | 1997(平9)年5月~ | ||
中部本社発行紙面 | 1999(平11)年10月~ | ||
地域版 | 東京(都民版) | 1986(昭61)年12月~ | |
大阪 | 1997(平9)年5月~ | ||
愛知、岐阜、三重、鳥取、高知、鹿児島 | 1999(平11)年10月~ | ||
その他地域面も1999(平11)年以降を掲載(都道府県ごとに差あり) | |||
現代人名録 | 現代の国内外のキーパーソン(一部故人を含む)の人物データ | 2万3千人のプロフィル | |
The Japan News | 「The Daily Yomiuri」から2013(平25)年4月に「The Japan News」へ題字変更 | 1989(平元)年10月~ |
官報情報検索サービス
表は横にスクロールしてご覧ください
官報検索(日付検索、記事検索) | 昭和22年5月3日・日本国憲法施行日以降~当日発行分 |
国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」
デジタル化資料送信サービスは、国立国会図書館のデジタル化資料の内、絶版等の理由で入手が困難な資料を館内で閲覧できるサービスです。
利用を希望される方は、中央図書館4階カウンターまでお申し出ください。
※桑名市立図書館共通利用券をお持ちの方のみがご利用いただけます。
詳細は国立国会図書館の案内をご覧ください。
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html